2018年起,九部委明确要求企业建立固定消防安全宣传教育场所,每半年开展1次全员消防培训;自2021年以来,国务院安委办、应急管理部等密集发文,要求加强标准化、信息化、智能化建设,鼓励采用现代化培训手段。
对于危化品物流企业而言,安全交付是生命线,一旦出现安全事故,企业将承担巨额经济赔偿、法律责任,甚至流失重要客户。
然而传统安全培训长期"低效"——从业人员文化水平不高、知识学习枯燥缺乏直观体验、缺乏测评机制"一用就忘";企业端则面临培训人员少、内容形式单一、管理闭环存在遗漏等困局。
| 视角 | 核心需求 |
|---|---|
| 对于企业 | 切实规范贮罐操作、提高安全意识/技能、减轻安全管理压力和风险的专业性培训产品 |
| 对于员工 | 学习简易化、内容趣味化、体验沉浸化的新概念培训产品 |
| 对于外界 | 与"智慧物流""放心物流"品牌调性相匹配的智慧化培训产品,向客户展示"专业技能+安全驾驶+消防救护+党建引领"全方位培训体系 |
| 亮点 | 说明 |
|---|---|
| 亮点一:打破限制,降本增效 | 虚拟场景节省场地建造成本;教学不受场地、器材、天气影响;技能培训不影响日常作业;一款设备呈现多种场景 |
| 亮点二:沉浸体验,调动积极性 | 以五感沉浸虚拟空间还原真实作业场景,通过"情景式+体验式"教育模式,突破传统被动式教学枯燥乏味的缺陷 |
| 亮点三:亲历事故,铸牢意识 | 体验者亲身感受不当操作事故现场,系统跳出事故解析并举例说明,深化安全知识学习和安全意识认知 |
以"风险感知→综合学习→技能实操→应急训练→考核巩固"为核心设计理念,打造流畅、完整、有效的专业培训体验,同时对外呈现形象专业的品牌会客厅。
体验动线:了解·学习(10min)→ 置身·沉浸(35min)→ 应急·救护(15min)→ 综合·巩固(10min)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 消防标志识别 | 触摸灯箱学习标志知识 + "切切切"体感游戏闯关答题,深刻记忆安全生产标识 |
| 安全防护用品体验 | 展示灭火器、消防面具、防火斗篷、安全锤、逃生绳、消防口哨等,普及用法 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| VR综合体验平台 | 360°虚拟仿真场景互动,采用"3D美术建模+软件程序开发",覆盖:低温贮罐标准操作及误操作事故、酒驾毒驾体验、禁毒新标规、办公室火灾逃生、红色党建(长征/抗战/解放战争/百年党史)等 |
| 模拟驾驶体验 | 真车实件仪表台+大众原厂变速箱原理,支持白天/夜间、各类天气自定义切换,涵盖:爆胎处理、刹车失灵、突遇大雨大雾、酒驾毒驾、超速/超员/超载/疲劳驾驶等应急场景 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模拟灭火体验 | 10+类型着火场景仿真,提供干粉/二氧化碳/水基/泡沫等四种仿真灭火器,系统随机出题测评灭火器选择、操作方法、灭火速度并评分 |
| CPR心肺复苏体验 | 医用级CPR假人,支持胸外按压、打开气道、口对口人工呼吸/呼吸器辅助,有效人工呼吸可见胸廓起伏 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 安全知识抢答体验 | 支持2-5人同时答题,后台实时更新题库(抢答题/必答题/多选题),系统自动计分并统计排名 |
本项目是西缘科技在智慧安全培训领域的又一标杆落地。从VR虚拟仿真到实操演练,从知识学习到考核评估,西缘科技以"数字化+沉浸式+全闭环"的创新方案,精准解决了危化品物流行业安全培训"学不会、记不住、用不上"的核心难题。
西缘科技深耕智慧安全培训领域,已成功服务物流、化工、制造等多个行业客户,持续以科技创新推动企业安全培训从"被动接受"走向"主动体验",让每一次培训都真正"入脑入心"。
科技赋能安全,西缘与您同行。
